Rack Saris para cajuela Guardian 3 Bikes
El tiempo de fecha esperada puede tener un margen de 15 días. Mandanos un mensaje para coordinar el envío. ¿Prefieres que te mandemos lo que tenemos ahora (En caso de que hubiera), o esperas a que llegue tu pedido completo?
Comparación de rack SARIS para cajuela
Bicicletas | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Carga máxima | 35lb / 15.876kg | 35lb / 15.876kg | 35lb / 15.876kg | 35lb / 15.876kg | 35lb / 15.876kg | 35lb / 15.876kg |
Peso del rack | 2lb / 0.9kg | 7lb / 3.17kg | 8lb / 3.62kg | 9lb / 4.08kg | 11lb / 4.98kg | 11lb / 4.98kg |
Cerraduras Integradas | ||||||
Correa de fijación | Hebilla | Hebilla | Hebilla | Hebilla | Hebilla | Hebilla |
Tipo de anclaje | Gancho | Gancho | Gancho | Gancho | Gancho | Gancho con resorte |
Anti-balanceo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Brazos plegables | ![]() | ![]() | ![]() |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.










